ListelerTürkiye'de ne izleniyor, ne dinleniyor, ne oynanıyor: TV reytingleri, Netflix, Apple Music ve Podcasts, Steam ve bu haftanın yayın akışı.
Her gün güncellenir: 19 Kasım 2026
TV reytingleri: günün ilk 10'u
18 Kasım akşamı en çok izlenen programlar.
Yeraltı (NOW) total'de 9,22 rating ile günün birincisi.
| Program | Rating | Kanal | Saat | Share | Geçen hafta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeraltı | 9,22 | NOW | 20:58–23:49 | %24,5 | 2. |
| 2 | Sevdan Bir Ateş | 7,94 | Show TV | 21:00–24:09 | %21,6 | 1. |
| 3 | Yeraltı (Özet) | 5,45 | NOW | 19:59–20:58 | %14,7 | 3. |
| 4 | Esra Erol'da | 5,18 | ATV | 16:21–18:52 | %20,7 | 5. |
| 5 | Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber | 5,08 | NOW | 19:00–19:59 | %15,5 | 7. |
| 6 | Müge Anlı ile Tatlı Sert | 4,81 | ATV | 10:00–12:59 | %29,6 | 4. |
| 7 | Sevdan Bir Ateş (Özet) | 4,75 | Show TV | 20:01–21:00 | %12,8 | 6. |
| 8 | atv Ana Haber | 3,57 | ATV | 18:59–19:56 | %10,9 | 8. |
| 9 | Show Ana Haber | 3,31 | Show TV | 18:58–19:59 | %10,2 | 9. |
| 10 | MasterChef Türkiye | 2,93 | TV8 | 21:02–24:24 | %8,4 | 10. |
| Program | Rating | Kanal | Saat | Share | Geçen hafta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeraltı | 6,56 | NOW | 20:58–23:49 | %20,4 | – |
| 2 | Sevdan Bir Ateş | 6,36 | Show TV | 21:00–24:09 | %20,3 | – |
| 3 | Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber | 4,72 | NOW | 19:00–19:59 | %19,8 | – |
| 4 | Yeraltı (Özet) | 4,00 | NOW | 19:59–20:58 | %13,7 | – |
| 5 | Sevdan Bir Ateş (Özet) | 3,62 | Show TV | 20:01–21:00 | %12,4 | – |
| 6 | MasterChef Türkiye | 3,32 | TV8 | 21:02–24:24 | %11,1 | 10. |
| 7 | Müge Anlı ile Tatlı Sert | 3,05 | ATV | 10:00–12:59 | %26,4 | – |
| 8 | Esra Erol'da | 2,82 | ATV | 16:21–18:52 | %16,0 | – |
| 9 | Show Ana Haber | 1,85 | Show TV | 18:58–19:59 | %7,9 | 9. |
| 10 | Lingo Türkiye | 1,79 | TRT 1 | 17:39–18:59 | %9,0 | – |
| Program | Rating | Kanal | Saat | Share | Geçen hafta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeraltı | 9,00 | NOW | 20:58–23:49 | %24,2 | 2. |
| 2 | Sevdan Bir Ateş | 7,76 | Show TV | 21:00–24:09 | %21,4 | 1. |
| 3 | Yeraltı (Özet) | 5,55 | NOW | 19:59–20:58 | %15,8 | 3. |
| 4 | Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber | 5,44 | NOW | 19:00–19:59 | %19,1 | 5. |
| 5 | Sevdan Bir Ateş (Özet) | 4,74 | Show TV | 20:01–21:00 | %13,5 | 4. |
| 6 | Müge Anlı ile Tatlı Sert | 3,94 | ATV | 10:00–12:59 | %29,6 | 6. |
| 7 | Esra Erol'da | 3,61 | ATV | 16:21–18:52 | %17,9 | 8. |
| 8 | MasterChef Türkiye | 3,27 | TV8 | 21:02–24:24 | %9,5 | 7. |
| 9 | atv Ana Haber | 2,85 | ATV | 18:59–19:56 | %10,1 | 9. |
| 10 | Show Ana Haber | 2,77 | Show TV | 18:58–19:59 | %9,8 | 10. |
Kaynak: TİAK günlük ilk 10. Dizi rehberi
Netflix Türkiye: haftanın ilk 10'u
15 Kasım ile başlayan haftada en çok izlenen diziler ve filmler.
Ethos 2. sezonuyla Netflix Türkiye'de dizilerin zirvesinde, listeye ilk haftasında birinci girdi. Bu hafta 4 yeni dizi listeye girdi. Filmlerde Never Surrender bir numara.
Diziler
| Başlık | Listede | Değişim | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethos2. sezon | 1 hf | YENİ |
| 2 | Ethos1. sezon | 1 hf | YENİ |
| 3 | Money TrapThe Karun Treasure | 5 hf | ▼ 2 |
| 4 | Anaesthesia1. sezon | 2 hf | ▲ 3 |
| 5 | Gupi1. sezon | 54 hf | – |
| 6 | Lupin4. bölüm | 4 hf | ▼ 2 |
| 7 | Black Doves2. sezon | 1 hf | YENİ |
| 8 | Dead-End JobMini dizi | 3 hf | ▼ 5 |
| 9 | Lupin1. bölüm | 8 hf | ▼ 5 |
| 10 | Murder in GaliciaMini dizi | 1 hf | YENİ |
Filmler
| Başlık | Listede | Değişim | |
|---|---|---|---|
| 1 | Never Surrender | 1 hf | YENİ |
| 2 | In the Heart of the Sea | 1 hf | YENİ |
| 3 | Me Before You | 3 hf | YENİ |
| 4 | A Minecraft Movie | 1 hf | YENİ |
| 5 | The Legend of Tarzan | 2 hf | ▲ 4 |
| 6 | Collision Course | 3 hf | ▼ 5 |
| 7 | The Good Lawyer | 1 hf | YENİ |
| 8 | 17 Again | 1 hf | YENİ |
| 9 | My Best Friend | 2 hf | ▼ 6 |
| 10 | The Christmas Switch | 1 hf | YENİ |
Kaynak: Netflix Top 10, Türkiye, haftalık. "Listede": ilk 10'da kaçıncı haftası.
Müzik ve podcast: Türkiye'de en çok dinlenenler
Apple Music'te bugünün şarkıları ve Apple Podcasts'te en çok dinlenen programlar.
Apple Music · ilk 10 şarkı
| Şarkı | Dün | |
|---|---|---|
| 1 | UmrumdışıMabel Matiz | – |
| 2 | Kayıp KalpBLOK3 | – |
| 3 | Sebebi YarBLOK3 | – |
| 4 | TRALALAmanifest | – |
| 5 | AYRILIYORUZZeki Arkun | – |
| 6 | KırgınımBLOK3 | – |
| 7 | Çok Güzel GülüyorsunBLOK3 & Poizi | – |
| 8 | Toz Pembemanifest | – |
| 9 | Hilelimanifest & Ajda Pekkan | ▲ 1 |
| 10 | Yüreğime mi Sorsam?Aykut Aksöz | ▼ 1 |
Kaynak: Apple Music Türkiye günlük listesi. İlk 100 ve klipler
Apple Podcasts · ilk 10
| Podcast | Dün | |
|---|---|---|
| 1 | Meksika AçmazıKarnaval | – |
| 2 | Ortamlarda Satılacak BilgiPodcast BPT | – |
| 3 | Mesut Süre ile RabarbaKarnaval | – |
| 4 | Karanlık DosyalarPodbee Media | – |
| 5 | Anlatanadam'la AikidoKarnaval | – |
| 6 | Kafa Radyo PodcastKafa Radyo | – |
| 7 | Barış Özcan ile 111 HzPodbee Media | ▲ 1 |
| 8 | Tarihte Acaib ve GaraibPodbee Media | ▲ 2 |
| 9 | Merdiven Altı TerapiDeniz Dülgeroğlu | – |
| 10 | Kendine İyi DavranBeyhan Budak | ▼ 3 |
Kaynak: Apple Podcasts Türkiye listesi, günde birkaç kez güncellenir. OHA!falan podcast'leri
Steam'de şu an en çok oynananlar
Dünya genelinde aynı anda oynayan kişi sayısı.
| Oyun | Şu an oynayan | Bugünün zirvesi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2Ücretsiz | 944.765 | 1.221.105 |
| 2 | Dota 2Ücretsiz | 809.535 | 728.011 |
| 3 | ROB RUNÜcretsiz | 417.285 | 518.018 |
| 4 | PUBG: BATTLEGROUNDSÜcretsiz | 369.939 | 755.830 |
| 5 | Deadlock | 186.044 | 186.044 |
| 6 | Phantom Blade Zero | 134.243 | 247.261 |
| 7 | Apex Legends™Ücretsiz | 109.624 | 226.348 |
| 8 | Slay the Spire 2 | 99.368 | 154.895 |
| 9 | Call of Duty® | 87.960 | 121.336 |
| 10 | Cyberpunk 2077 | 68.741 | 73.927 |
Kaynak: Steam, saatte bir güncellenir. Oyun bölümü
Bu hafta ekranda
Önümüzdeki yedi günde yeni bölümüyle yayınlanacak yerli diziler ve çıkan oyunlar.
| Bugün19 Kasım |
Muhtemel Aşk20.00 · Show TVGüneşin Doğduğu Yer20:00 · ATVHalef: Köklerin Çağrısı20:00 · NOWSevdiğim Sensin20:00 · Star TV
OYUNGrand Theft Auto VI |
|---|---|
| Yarın20 Kasım |
Kızılcık Şerbeti20:00 · Show TVTaşacak Bu Deniz20:00 · TRT 1
|
| Cumartesi21 Kasım | |
| Pazar22 Kasım | |
| Pazartesi23 Kasım | |
| Salı24 Kasım |
Anne Yarısı20:00 · NOWHaysiyet20:00 · Kanal DMehmed: Fetihler Sultanı20:00 · TRT 1Tuzlu Kahve20:00 · Star TV
|
| Çarşamba25 Kasım |
Diziler OHA!falan dizi rehberinden, oyunlar oyun takviminden. Yayın saatleri kanalların açıkladığı akışa göredir.

Canva'ya üretken yapay zekâyı kapatma düğmesi geldiYapay zekâ
Xbox kullanıcıların arka planını GTA 6 reklamına çevirdiOyun
Burun damlası yaşlı farelerin hafızasını gençleştirdiGenel
Google'ın uzaydaki yapay zekâ sunucularını Blue Origin taşıyacakTeknoloji
Wolf Alice ve Disclosure Boardmasters 2027'nin manşetindeMüzik
Windows Server 2028 varsayılan olarak kilitli geliyorYazılım
